Vous vivez en France, au Canada, au Qatar — et votre bien immobilier en Tunisie vous préoccupe. HK Consulting prend tout en charge à votre place, de A à Z.
Diaspora tunisienne mondiale
Des milliers de Tunisiens de la diaspora possèdent un bien immobilier en Tunisie sans pouvoir en assurer la gestion à distance. HK Consulting est leur représentant sur le terrain.
Quatre pôles d'expertise coordonnés par un seul interlocuteur de confiance.
Avant d'investir, rénover ou vendre, vous avez besoin d'une vision claire. Nous réalisons un audit complet et vous livrons une analyse stratégique documentée.
Nous vous représentons physiquement auprès de tous les organismes officiels tunisiens. Vous n'avez plus à vous déplacer.
Rénovation ou maintenance — nous sélectionnons les artisans, pilotons les chantiers et validons la qualité à votre place.
Votre bien est loué mais vous êtes loin. Nous assurons le suivi complet de votre relation locative.
De votre première demande à la clôture du dossier — tout est géré pour vous.
Tous les prix sont exprimés Hors Taxes. TVA 19 % applicable. Acompte requis avant toute mission.
| Prestation | Délai | Honoraires HK HT | Pôle |
|---|---|---|---|
| Audit complet du bien | 3–5 jours | 450 – 800 TND | Conseil |
| Estimation valeur vénale / locative | 1–2 jours | 200 – 350 TND | Conseil |
| Étude de rentabilité prévisionnelle | 3–5 jours | 600 – 1 000 TND | Conseil |
| Analyse concurrentielle de zone | 2–4 jours | 400 – 700 TND | Conseil |
| Forfait conseil mensuel | Continu | 600 – 1 200 TND/mois | Conseil |
| Démarche | Délai officiel | Coût officiel (TND) | Honoraires HK HT |
|---|---|---|---|
| Mutation abonnement STEG | 2–5 jours | Gratuit | 180 TND |
| Nouvel abonnement électricité | 5–15 jours | 50 – 300 TND | 250 TND |
| Mutation abonnement SONEDE | 2–5 jours | Gratuit | 150 TND |
| Permis de bâtir (Municipalité) | 45–90 jours | 200 – 2 000 TND | 600 – 1 500 TND |
| Inscription acte de vente (CPF) | 15–45 jours | 1 % du prix | 600 – 1 500 TND |
| Levé topographique (OTC) | 15–45 jours | 300 – 1 500 TND | 400 TND |
| Enregistrement contrat de location | 5–10 jours | 0,5 % loyer annuel | 200 TND |
| Succession (CPF) | 30–90 jours | Variable | 800 – 2 000 TND |
| Type de mission | Budget travaux HT | Commission HK HT | Minimum forfait |
|---|---|---|---|
| Petite intervention | < 3 000 TND | 15 % | 250 TND |
| Rénovation partielle | 3 000 – 15 000 TND | 12 % | 500 TND |
| Rénovation complète appartement | 15 000 – 50 000 TND | 10 % | 1 500 TND |
| Rénovation villa / gros œuvre | 50 000 – 200 000 TND | 8 % | 4 000 TND |
| Architecture d'intérieur | Sur devis | Forfait | 2 500 – 8 000 TND |
| Maintenance mensuelle | — | Forfait mensuel | 400 – 900 TND/mois |
| Prestation | Fréquence | Honoraires HK HT | Inclus |
|---|---|---|---|
| Gestion locative mensuelle (forfait) | Mensuel | 400 – 900 TND/mois | Encaissement, reporting, interface locataire |
| Enregistrement contrat de location | À l'acte | 200 TND | Recette des Finances + copie enregistrée |
| Déclaration revenus fonciers | Annuelle | 350 TND | Pour compte du propriétaire |
| Gestion incident locataire | À l'acte | 150 – 300 TND | Déplacement, constat, mise en demeure |
Pas une agence immobilière — un cabinet de conseil qui engage sa responsabilité et rend compte à chaque étape.
J'habite à Paris et mon appartement à Tunis était vide depuis 3 ans. Hamza a géré la mutation STEG, la remise en état et maintenant je touche un loyer chaque mois. Tout ça sans un seul déplacement.
Succession familiale bloquée depuis 2 ans au CPF. HK Consulting a tout débloqué en 6 semaines. Professionnalisme et réactivité exemplaires — je recommande sans hésitation.
Je voulais rénover ma villa à La Marsa depuis Dubaï. Hamza a sélectionné les artisans, supervisé les travaux et m'a envoyé des rapports photo chaque semaine. Budget respecté, délais tenus.
Premier entretien gratuit. Devis sous 48h. Aucun engagement.